RESULTAT FINAL 21
Annons
Annons
Mixklassen
Alla resultat publicerade hos Easyrecord och friidrottstatistik.se
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Turebergs FK lag 1 | 36508 |
2 | Hammarby IF lag 1 | 35578 |
3 | IFK Helsingborg | 31579 |
4 | IFK Göteborg | 30005 |
5 | Malmö AI | 29730 |
6 | Turebergs FK lag 2 | 29042 |
7 | Hässelby SK | 28488 |
8 | KA2 IF | 28376 |
9 | IFK Växjö | 27330 |
10 | Linköpings GIF | 25137 |
11 | Hammarby IF lag 2 | 24648 |
12 | IF Göta Karlstad | 24324 |
13 | Täby IS | 24099 |
14 | Huddinge AIS | 21586 |
15 | Bromma IF | 19416 |
16 | Upsala IF | 12888 |
17 | Gefle IF | 12062 |
18 | IFK Halmstad | 11261 |
19 | IF Rigor | 11168 |
20 | Bålsta IK | 10988 |
21 | Örgryte IS | 10777 |
22 | Varbergs GIF | 10471 |
23 | Sundsvalls FI | 9595 |
Flickklassen
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Turebergs FK lag 1 | 16154 |
2 | Hammarby IF lag 1 | 14633 |
3 | IFK Helsingborg | 13830 |
4 | Turebergs FK lag 2 | 12337 |
5 | Hässelby SK | 12068 |
6 | Gefle IF | 12062 |
7 | Täby IS | 11823 |
8 | IFK Växjö | 11682 |
9 | IFK Göteborg | 11642 |
10 | Malmö AI | 11620 |
11 | IFK Halmstad | 11261 |
12 | Linköpings GIF | 11180 |
13 | IF Rigor | 11168 |
14 | IF Göta Karlstad | 10346 |
15 | KA2 IF | 10161 |
16 | Sundsvalls FI | 9595 |
17 | Hammarby IF lag 2 | 8845 |
18 | Huddinge AIS | 8392 |
19 | Bromma IF | 7778 |
Upsala IF | 0 |
Pojkklassen
Plac. | Poäng | |
---|---|---|
1 | Hammarby IF lag 1 | 15107 |
2 | Turebergs FK lag 1 | 14745 |
3 | IFK Göteborg | 13437 |
4 | KA2 IF | 13094 |
5 | IFK Helsingborg | 13036 |
6 | Upsala IF | 12888 |
7 | Täby IS | 12276 |
8 | Turebergs FK lag 2 | 12018 |
9 | Malmö AI | 11965 |
10 | Hässelby SK | 11568 |
11 | IFK Växjö | 11395 |
12 | Hammarby IF lag 2 | 11042 |
13 | Bålsta IK | 10988 |
14 | Örgryte IS | 10777 |
15 | Varbergs GIF | 10471 |
16 | IF Göta Karlstad | 9354 |
17 | Linköpings GIF | 9317 |
18 | Huddinge AIS | 9071 |
19 | Bromma IF | 7542 |